TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR° 37/2022 P.E N°. 067/2022 PROC. N°. 697/SEMSAU/2022. GERENCIADA PELO MUNICÍPIO DE CUJUBIM /RO. O Prefeito Municipal de Corumbiara/RO, Exmo. Sr. LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as Leis Federais NRSº 8.666/93 e 10.520/02 e Decretos Federais NRS° 7.892/13 e 10.024/19 HOMOLOGA o Processo Administrativo n°. 1166/2023/SEMUSA, relativo à ADESÃO A ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N° 037/2022, gerenciada pelo Município de CUJUBIM /RO, cuja empresa detentora é; REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 04.054.617/0001-40.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2022 | |||||||
EMPRESA DETENTORA: REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA | |||||||
CNPJ: 04.054.617/0001-40 |
TEL: (69) – 3223-1735/3223-5602 |
E-MAIL: [email protected]; [email protected]; [email protected] | |||||
END: Rua Padre Moretti, 3076, Liberdade – Porto Velho/RO – CEP: 76.803-854. | |||||||
REP.: CHRISTIANE MARIA SIMONI SANCHES | CPF: 786.874.039-68 | ||||||
LOTE I – BIOQUÍMICA | |||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V.UNIT | V. TOTAL | ||
01 | Exame de bioquímica CK MB | UN | 800 | R$ 4,88 | R$ 3.904 | ||
03 | Exame de bioquímica Gama GT | UN | 1.000 | R$ 2,53 | R$ 2.530 | ||
05 | Exame de bioquímica Lipase | UN | 600 | R$ 3,73 | R$ 2.238 | ||
07 | Exame de bioquímica Proteína C Reativa | UN | 2.400 | R$ 7,67 | R$ 18.408 | ||
09 | Exame de bioquímica ALT (TGP) | UN | 2.400 | R$ 1,85 | R$ 4.440 | ||
10 | Exame de bioquímica Amilase | UN | 600 | R$ 11,75 | R$ 7.050 | ||
11 | Exame de bioquímica Bilirrubina direta | UN | 1.000 | R$ 2,25 | R$ 2.250 | ||
12 | Exame de bioquímica Bilirrubina total | UN | 1.000 | R$ 1,84 | R$ 1.840 | ||
13 | Exame de bioquímica Cálcio Total | UN | 600 | R$ 2,33 | R$ 1.398 | ||
14 | Exame de bioquímica Colesterol total | UN | 2.400 | R$ 1,84 | R$ 4.416 | ||
15 | Exame de bioquímica Creatina quinase (CK) | UN | 800 | R$ 4,38 | R$ 3,504 | ||
16 | Exame de bioquímica Creatinina | UN | 2.400 | R$ 1,53 | R$ 3.672 | ||
17 | Exame de bioquímica Ferro sérico | UN | 600 | R$ 3,98 | R$ 2.388 | ||
18 | Exame de bioquímica Fosfatase Alcalina | UN | 1.000 | R$ 3,35 | R$ 3.350 | ||
19 | Exame de bioquímica Glicose | UN | 4.800 | R$ 1,53 | R$ 7.344 | ||
20 | Exame de bioquímica Colesterol HDL direto | UN | 2.000 | R$ 4,97 | R$ 9.940 | ||
21 | Exame de bioquímica Hemoglobina Glicada | UN | 1.500 | R$ 5,93 | R$ 8.895 | ||
22 | Exame de bioquímica – Lactato Desidrogenase | UN | 500 | R$ 3,42 | R$ 1.710 | ||
24 | Exame de bioquímica Triglicerídeos | UN | 2.400 | R$ 2,33 | R$ 5.592 | ||
25 | Exame de bioquímica Ureia | UN | 2.400 | R$ 1,63 | R$ 3.912 | ||
26 | Exame de bioquímica Ácido úrico | UN | 2.400 | R$ 1,85 | R$ 4.440 | ||
27 | Exame de bioquímica AST (TGO) | UN | 2.400 | R$ 1,70 | R$ 4.080 | ||
LOTE II – HEMATOLOGIA |
|||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V.UNIT | V. TOTAL | ||
01 | Exame de Hematologia – Hemograma Completo | UN | 5.000 | R$ 4,00 | R$ 20.000 | ||
VALOR TOTAL: R$127.301,00 (cento e vinte e sete mil e trezentos e um reais). |
Informamos ainda que os autos do Processo estejam com vista franqueada aos interessados, conforme Parágrafo 5º do Artigo 109, da Lei n.º 8.666/93 E em consequência fica convocada as detentoras para retirada de nota de empenho.
Publique-se