PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/2022/SEMUSA
MÉDICOS
Nº | NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
1º. | MAGNOLIA BORGES DA SILVA PAZ | 100 | CLASSIFICADO |
2º. | JOSE AUGUSTO PEREIRA COSTA | 100 | CLASSIFICADO |
3º. | RENAN MARQUES DIAS BORGES | 80 | CLASSIFICADO |
4º. | AQUILA THAIANY DE SOUZA GRANATO | 80 | CLASSIFICADO |
5º. | ANTONIO MARCOS DA SILVA | 80 | CLASSIFICADO |
6º. | GENILSON FRANCISCO DA SILVA | 70 | CLASSIFICADO |
7º. | ARTHUR SOARES MENEZES | 50 | CLASSIFICADO |
8º. | ALISSON LOPES DOS SANTOS | 50 | CLASSIFICADO |
23-09-2022 RELAÇÃO DE NOTAS E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
Corumbiara – RO, 23 de setembro de 2022.
Adriano da Costa Reginaldo
Presidente da comissão do Teste Seletivo
Portaria nº. 316/2022