RELAÇÃO DE NOTAS DOS CANDIDATOS INSCRITOS
MÉDICOS
NOME | NOTA |
ALISSON LOPES DOS SANTOS | 50 |
ANTONIO MARCOS DA SILVA | 80 |
AQUILA THAIANY DE SOUZA GRANATO | 80 |
ARTHUR SOARES MENEZES | 50 |
GENILSON FRANCISCO DA SILVA | 70 |
JOSE AUGUSTO PEREIRA COSTA | 100 |
MAGNOLIA BORGES DA SILVA PAZ | 100 |
RENAN MARQUES DIAS BORGES | 80 |
20-09-2022 RELAÇÃO DE NOTAS TESTE SELETIVO
Corumbiara – RO, 20 de setembro de 2022.
Adriano da Costa Reginaldo
Presidente da comissão do Teste Seletivo
Portaria nº. 316/2022