EMPENHO N° 1312 | FICHA: 400 | DATA: 20/12/2021 | PEDIDO Nº: | ||||||||
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 754/2020 | ||||||||||
NOME: VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES |
03.817.702/0001-50
RIO VERDE |
CÓDIGO: 11895 | |||||||||
CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | RECURSO E CENTRO DE CUSTO | |||||||||
00
05 26.782.0005.1159.0000 3.3.90.30.39 3.3.90.30.39 |
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ Manutenção do Convênio nº 127/2021/PJ/DER- RO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
037 Transferência de Convênios do Estado
001 Transferência de Convênios do Estado |
|||||||||
001 GASTOS DIVERSOS
001 GASTOS DIVERSOS |
|||||||||||
DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | ||||||||
200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||||
VALOR EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) **************************** ************************************** | |||||||||||
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: AQUISIÇÃO PEÇAS E INSUMOS. | |||||||||||
Detalhamento dos Itens do Empenho | |||||||||||
Item Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s) | Qtde | Und | Vlr. Unit R$ | Vlr. Total R$ | |||||||
1 – VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EINSUMOS PARA EXECUÇÃO DO CONVENIO 127/2021/PJ/DER-RO, PLANO DE TRABLAHO 2021. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 98/2018, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2018, AMBOS PRORROGADO EM 2021 MEDIANTE TERMO ADITIVO DE PRAÇO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO 002/2018 REALIZADO PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO PARÁ OS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A DEVIDA CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO ENCONTRAM – SE NO PROCESSO 607/2018/SEMED. | 1 | R$ | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||||
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO R$ 100.000,00 | |||||||||||
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | Data: 20/12/2021 | ||||||||||
EDSON DA SILVA MOURA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E S. PUBLICO |
|||||||||||
EMP.1312 PEÇAS CONVENIO 127.2021