TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ADESÃO AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS NRS° 24/2022 P.E N°. 47/2022 PROC. N°. 777/SEMAD/2022 MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES E ARP N°. 058/2022 P.E N°. 019/2022 PROC. N°. 351.1.1-2022 MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO, AMBOS LOCALIZADOS NO ESTADO DE RONDÔNIA.
O Prefeito Municipal de Corumbiara/RO, Exmo. Sr. LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as Leis Federais NRSº 8.666/93 e 10.520/02 e Decretos Federais NRS° 7.892/13 e 10.024/19 HOMOLOGA o Processo Administrativo n°. 254/2023/SEMPLAN, relativo à ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NRS° 24/2022, gerenciada pelo Município de Costa Marques, cuja empresa detentora é C. V. MOREIRA EIRELI ME, CNPJ 03.477.309/0001-65 e ARP N°. 058/2022, gerenciada pelo Município de MONTE NEGRO, cuja empresa detentora é VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, CNPJ 03.817.702/0001-50.
EMPRESA DETENTORA: | C. V. MOREIRA EIRELI ME | |||||||||
CNPJ: | 03.477.309/0001-65 | TEL: | (69) 3442-3044 | EMAIL: www.dataplex.com.br | ||||||
END: | AV NORTE SUL, 5079, 3º PISO, SALA 6, ROLIM DE MOURA/RO CEP:76.940-000 | |||||||||
REP. | CRYSTIAN VIEIRA MOREIRA, CPF: 579.475.032-49. | |||||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | TAXA% | V.UNIT | V. TOTAL | ||||
1. | Serviços de gerenciamento e controle da aquisição de PEÇAS, ACESSÓRIOS e SERVIÇOS de manutenção preventiva e corretiva, para veículos, máquinas e equipamentos, com eventual fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, operada através da utilização de sistema eletrônico via WEB, junto à rede de estabelecimentos credenciados. | SERV | 01 | -4,25% | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | ||||
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: 1.500.000,00 | ||||||||||
EMPRESA DETENTORA: | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | |||||||||
CNPJ: | 03.817.702/0001-50 | TEL: | (64) 2101-5500 | EMAIL: [email protected] | ||||||
END: | RUA ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES, 839 SETOR CENTRAL, RIO VERDE/GO CEP: 75.901-260 | |||||||||
REP. | DÁRIO DA COSTA BARBOSA JÚNIOR, CPF: 236.491.001-34 | |||||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | TAXA% | V.UNIT | V. TOTAL | ||||
1. | Contratação de serviço de gerenciamento do fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool, óleo diesel comum e óleo diesel S-10 e Lubrificantes), para os veículos, por meio de redes de estabelecimentos credenciados, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, através da tecnologia de cartão eletrônico. | TAXA | 01 | 0,01% | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | ||||
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 2.000.000,00 | ||||||||||
Informamos ainda que os autos do Processo estejam com vista franqueada aos interessados, conforme Parágrafo 5º do Artigo 109, da Lei n.º 8.666/93.
E em consequência fica convocada as detentoras para retirada de nota de empenho.
Publique-se
Corumbiara-RO, 07 de março de 2023.
LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Mun. de Corumbiara
Termo de P. n.º 196